Statistics related to the question: How satisfied is this library with this company's customer support services? (Library Type: Public) (2017)
Year | Apollo | Atriuum | Libero | Evergreen -- Independent | Koha (BW) | VERSO | Evergreen -- Equinox Software | Library.Solution | Symphony | Destiny | V-smart | Horizon | Polaris | Koha -- LibLime | Spydus | Millennium | Sierra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.68 | -- | 6.78 | 5.48 | -- | -- | 5.89 | 8.23 | -- | -- | 5.82 | -- |
2008 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.95 | -- | 6.96 | 4.85 | -- | -- | 5.50 | 7.82 | 5.87 | -- | 6.48 | -- |
2009 | 8.79 | 7.70 | -- | -- | -- | 8.46 | -- | 7.11 | 5.17 | -- | -- | 5.73 | 7.71 | 5.62 | 6.00 | 6.18 | -- |
2010 | 8.75 | 7.47 | -- | -- | 8.52 | 7.97 | -- | 7.15 | 5.58 | 6.47 | -- | 5.72 | 7.78 | -- | 7.45 | 6.61 | -- |
2011 | 8.67 | 7.62 | 6.85 | -- | 8.31 | 8.26 | 6.83 | 7.43 | 6.20 | 6.91 | -- | 6.58 | 7.52 | 5.00 | 6.59 | 6.50 | -- |
2012 | 8.75 | 8.02 | 7.14 | -- | 8.23 | 7.72 | 6.67 | 7.71 | 6.60 | 7.89 | -- | 6.43 | 7.48 | 5.64 | 6.50 | 6.20 | 6.57 |
2013 | 8.72 | 8.23 | -- | -- | 7.82 | 7.02 | 7.07 | 7.40 | 6.84 | 6.96 | -- | 6.66 | 7.56 | -- | 6.73 | 5.96 | 5.47 |
2014 | 8.64 | 8.19 | 6.83 | -- | 7.72 | 6.98 | 7.06 | 7.46 | 6.95 | 6.13 | -- | 6.31 | 7.33 | 6.17 | 6.74 | 5.65 | 4.21 |
2015 | 8.78 | 8.15 | -- | 7.38 | 7.77 | 7.49 | 7.58 | 7.60 | 6.91 | 7.35 | -- | 6.76 | 6.94 | 5.93 | 6.91 | 5.08 | 4.74 |
2016 | 8.47 | 8.00 | -- | 7.78 | 8.01 | 7.77 | 7.18 | 7.60 | 7.12 | 6.83 | -- | 7.29 | 7.04 | -- | 6.50 | 4.94 | 5.05 |
2017 | 8.58 | 8.18 | 8.09 | 8.00 | 7.90 | 7.63 | 7.57 | 7.42 | 7.17 | 7.10 | 7.00 | 6.96 | 6.93 | 6.82 | 6.25 | 5.64 | 5.23 |
Threshold: 12. Number of required responses for product to be included in the analysis.
|
|